Informazioni di Base.
Metodo di addebito
Ricarica rapida
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
800*500*1700 mm
Marchio
x
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
73261910
Capacità di Produzione
5000000pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Stazione di ricarica EV 60 KW CC connettore doppio, pila di ricarica Ev
Dati di specifica
Scheda tecnica | N. modello | EDCL060A/EDCL060B |
Ingresso | Alimentazione | 3P+N+PE |
Gamma di tensione | 400 V C.A.±20% | |
Frequenza | 50 Hz | |
Uscita | Tensione di uscita | 200 V CC |
Corrente massima | 200 A. | |
Potenza nominale | 60 kW | |
Interfaccia utente | Connettore di carica | Cavo CCS 2 |
Lunghezza cavo | 5 M. | |
Contenitore | Acciaio zincato | |
Indicatore LED | Verde/giallo/rosso | |
Display LCD | touch screen a colori da 7" | |
Lettore RFID | MIFARE ISO/IEC 14443 A. | |
Modalità di avvio | Plug&Play/scheda RFID/app | |
Arresto di emergenza | Sì | |
Lingua interfaccia | Inglese/Cinese | |
Alimentazione ausiliaria | 12 V c.c. | |
Comunicazione | WI-FI | Opzionale |
Ethernet | Sì | |
3G/4G | Sì | |
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 opzionale) | |
Parametro elettrico | Efficienza | ≥95% |
Fattore di potenza | ≥0.99 @ 50%~100% di carico | |
THD | ≤5% @ 50%~100% di carico | |
Fattore di ripple | ≤±0.5% | |
Sicurezza | RCD | Tipo A. |
Protezione ingresso | IP54 | |
Protezione dagli urti | IK08 | |
Certificazione | CE | |
Certificato | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | |
Conformità Protezione speciale | Protezione da sovracorrente, protezione da corrente residua, protezione da cortocircuito, Protezione da terra, protezione da sovratensioni, protezione da sovratensione/sottotensione, Protezione da sovra/sotto frequenza, protezione da sovratemperatura/sottotemperatura | |
Garanzia | 2 anni | |
Ambiente | Installazione | Supporto da pavimento |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento della ventola | |
Rumore | ≤60 dB | |
Temperatura di lavoro | Da -30ºC a +55ºC | |
Umidità di lavoro | 5%~95% | |
Altitudine di lavoro | <2000 m. | |
Pacchetto | Dimensioni del prodotto | 700*400*1600(L*L*H)MM |
Dimensioni del contenitore | 800*500*1700(L*L*H)MM | |
Peso netto | 200 kg | |
Peso lordo | 230 kg |
Caratteristiche del prodotto
Display di fabbrica
Display del prodotto
Caso di progetto