- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
DL-NIO ET5
Cambio
trasmissioni a rapporto di trasmissione fisso
Guidare
AWD
Conditon
Nuovo
Sistema di frenata
Elettromagnetico
Stile del corpo
Berlina
Tipo di carburante
Elettrico
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard per l′esportazione
Specifiche
4790*1960*1499 mm
Origine
Fatto in Cina
Codice SA
8507600010
Descrizione del Prodotto
Tabella di configurazione di NIO ET5 2024 | ||
Nota: Indica la configurazione standard o indica l'opzione - indica la configurazione non disponibile | ||
2024 75kWh | 2024 100kWh | |
Parametro di base | ||
Gamma elettrica pura CLTC (km) | 560 | 710 |
Tempo di ricarica della batteria rapido (ore) | 0.5 | 0.6 |
Gamma di carica rapida della batteria (%) | 80 | 80 |
Potenza massima (kW) | 360 | 360 |
Coppia massima(N-m) | 700 | 700 |
Struttura della carrozzeria del veicolo | Rivestimento 4 porte, 5 posti | Rivestimento 4 porte, 5 posti |
L*L*H(MM) | 4790*1960*1499 | 4790*1960*1499 |
tempo/i di accelerazione 0-100 km/h | 4 | 4 |
peso in ordine di marcia (kg) | 2165 | 2185 |
Costruzione del veicolo | ||
Lunghezza(mm) | 4790 | 4790 |
Larghezza(mm) | 1960 | 1960 |
Altezza(mm) | 1499 | 1499 |
Passo(mm) | 2888 | 2888 |
Carreggiata anteriore(mm) | 1685 | 1685 |
Carreggiata posteriore(mm) | 1685 | 1685 |
Angolo rampa(°) | 13 | 13 |
Angolo di avvicinamento(°) | 14 | 14 |
Struttura della carrozzeria del veicolo | Accorciatura | Accorciatura |
Metodo di apertura della porta | Porta a filo | Porta a filo |
Numero di porte | 4 | 4 |
Numero di posti | 5 | 5 |
Motore elettrico | ||
Tipo di motore elettrico | Anteriore:induttivo/asincrono Posteriore:magnete permanente/sincrono | Anteriore:induttivo/asincrono Posteriore:magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 360 | 360 |
Potenza totale motore(PS) | 490 | 490 |
Coppia motore totale(N-m) | 700 | 700 |
Numero di motori di azionamento | Motore doppio | Motore doppio |
Tipo di batteria | NCM + LFP | NCM |
Metodo di raffreddamento della batteria | Colatura liquida | Colatura liquida |
Consumo energetico 100 km (kWh/100 km) | 15.3 | 15.1 |
Trasmissione | ||
Tipo di trasmissione | Scatola a rapporto fisso | Scatola a rapporto fisso |
Rotazione del telaio | ||
Tipo di unità | Trazione integrale a doppio motore | Trazione integrale a doppio motore |
Sospensione anteriore | Sospensione indipendente a cinque maglie | Sospensione indipendente a cinque maglie |
Sospensione posteriore | Sospensione indipendente a cinque maglie | Sospensione indipendente a cinque maglie |
Freno ruota | ||
Freni anteriori | Tipo a disco ventilato | Tipo a disco ventilato |
Freni posteriori | Tipo a disco ventilato | Tipo a disco ventilato |
Impianto frenante di stazionamento | RIPIEGATURA AUTOMATICA | RIPIEGATURA AUTOMATICA |
Specifiche pneumatici anteriori | 245/45 R19 ○245/40 R20 | 245/45 R19 ○245/40 R20 |
Specifiche pneumatici posteriori | 245/45 R19 ○245/40 R20 | 245/45 R19 ○245/40 R20 |
Sicurezza passiva | ||
Airbag per i sedili principali/passeggero | Conducente/passeggero | Conducente/passeggero |
Airbag laterale anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore- | Anteriore/posteriore- |
Airbag per testa anteriori/posteriori | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore |
TPMS(sistema di monitoraggio pressione pneumatici) | Visualizzazione della pressione degli pneumatici | Visualizzazione della pressione degli pneumatici |
Segnalatore cintura di sicurezza | Insieme completo | Insieme completo |
Interfaccia seggiolino per bambini ISOFIX | ||
ABS(sistema frenante antibloccaggio) | ||
EBD(sistema elettronico di distribuzione della forza frenante) | ||
BA(sistema di assistenza alla frenata) | ||
TCS(sistema antislittamento) | ||
ESP(sistema di stabilità elettrica) | ||
Sistema di sicurezza attiva | ||
LDW(avvertenza uscita corsia) | ||
Impianto frenante attivo | ||
Avvisi di guida per fatica | ||
DOW(avvertenza apertura portiera) | ||
FCW(Avvertenza anticollisione anteriore) | ||
RCW(avvertimento collisione posteriore) | ||
Avviso bassa velocità | ||
Registratore per auto integrato | ||
Comandi di guida | ||
Commutazione della modalità di guida | Sport Economia Standard/confortevole Neve | Sport Economia Standard/confortevole Neve |
Sistema di recupero di energia | ||
RIPIEGATURA AUTOMATICA | ||
Controllo del sistema di assistenza alla partenza in salita | ||
HDC(controllo discesa in salita) | - | - |
Hardware di guida | ||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore |
Imaging di assistenza alla guida | immagine panoramica a 360 gradi | immagine panoramica a 360 gradi |
Telaio trasparente | ||
Numero di telecamere | 11 | 11 |
Numero di radar ad onde ultrasoniche | 12 | 12 |
Numero di radar ad onde millimetriche | 5 | 5 |
Funzione di guida | ||
Sistema di controllo della velocità | Controllo della velocità di crociera adattativo a piena velocità | Controllo della velocità di crociera adattativo a piena velocità |
Livello di guida assistita | L2 | L2 |
RCTA(sistema di allarme del traffico laterale posteriore) | ||
Sistema di navigazione satellitare | ||
Navigazione con informazioni stradali | ||
LKA(Assistenza mantenimento corsia) | ||
TSR(riconoscimento del segnale del traffico) | ||
Parcheggio automatico | ||
Aspetti | ||
Materiale del cerchione | Alluminio | Alluminio |
Bagagliaio elettrico | ||
Sensore bagagliaio | ||
Chiusura centralizzata della vettura | ||
Tipo di chiave | Tasto remoto Chiave Bluetooth Chiave NFC/RFID Tasto UWB | Tasto remoto Chiave Bluetooth Chiave NFC/RFID Tasto UWB |
Sistema di avviamento senza chiavi | ||
Maniglie elettriche delle portiere nascoste | ||
Funzione di avviamento a distanza | ||
Preriscaldamento della batteria | ||
scarica esterna | ||
Luci esterne | ||
Sorgente luminosa anabbaglianti | LED | LED |
Fonte di luce abbaglianti | LED | LED |
Luci diurne a LED | ||
(ADB)Fari adattivi | ||
Faro automatico | ||
Luci antinebbia anteriori | LED | LED |
Fari regolabili in altezza | ||
Comando ritardato dei fari della vettura | ||
Tettuccio apribile/cristallo | ||
Tipo di tettuccio apribile | Tettuccio apribile a comando paronomico non apribile | Tettuccio apribile a comando paronomico non apribile |
Alzavetri elettrici anteriori/posteriori | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore |
Funzione di apertura/apertura del finestrino a tocco singolo | Insieme completo | Insieme completo |
Vetro con funzione antischiacciamento | ||
Finestra con isolamento acustico multistrato | Anteriore Posteriore | Anteriore Posteriore |
Specchi di cortesia per auto | Illuminazione conducente Illuminazione passeggero | Illuminazione conducente Illuminazione passeggero |
Rilevamento tergicristalli | Rilevamento pioggia | Rilevamento pioggia |
Specchietto retrovisore esterno | ||
Regolabile elettricamente | ||
Ripiegabile elettricamente | ||
Memoria specchietto retrovisore | ||
Inclinazione dello specchietto retrovisore esterno in retromarcia | ||
Ripiegamento automatico per il bloccaggio della vettura | ||
Display/sistema | ||
Schermo a colori centrale | Toccare LCD | Toccare LCD |
Dimensioni dello schermo centrale | 12.8'' | 12.8'' |
Materiale schermo centrale | AMOLED | AMOLED |
Risoluzione centrale dello schermo | 1728*1888 | 1728*1888 |
Bluetooth/telefono per auto | ||
Sistema di comando del riconoscimento vocale | ||
Configurazione intelligente | ||
Rete del veicolo | ||
Rete di comunicazione 4G/5G | 5 G | 5 G |
Aggiornamento OTA | ||
Condivisione hotspot Wi-Fi | ||
TELECOMANDO APP | ||
Volante | ||
Materiale volante | Pelle ○pelle autentica | Pelle ○pelle autentica |
Regolazione della posizione del volante | Regolazione elettrica su/giù + anteriore/posteriore | Regolazione elettrica su/giù + anteriore/posteriore |
Cambio marcia | Elettrico | Elettrico |
Volante multifunzione | ||
Ricarica a bordo del veicolo | ||
Interfaccia multimediale/di ricarica | Tipo C USB | Tipo C USB |
Numero di porte USB/Type-C. | Anteriore*2/posteriore*4 | Anteriore*2/posteriore*4 |
Ricarica wireless dello smartphone | Anteriore | Anteriore |
Configurazione del sedile | ||
Materiale del sedile | Imitazione pelle ○pelle autentica | Imitazione pelle ○pelle autentica |
Regolazione del sedile principale | Regolazione anteriore e posteriore Regolazione dello schienale Regolazione dell'altezza (4 direzioni) ○regolazione del poggiapiedi Supporto lombare (4 direzioni) | Regolazione anteriore e posteriore Regolazione dello schienale Regolazione dell'altezza (4 direzioni) ○regolazione del poggiapiedi Supporto lombare (4 direzioni) |
Regolazione del sedile passeggero | Regolazione anteriore e posteriore Regolazione dello schienale Regolazione dell'altezza (4 direzioni) ○regolazione del poggiapiedi Supporto lombare (4 direzioni) | Regolazione anteriore e posteriore Regolazione dello schienale Regolazione dell'altezza (4 direzioni) ○regolazione del poggiapiedi Supporto lombare (4 direzioni) |
Regolazione elettrica per conducente/passeggero | Conducente/passeggero | Conducente/passeggero |
Funzione sedile anteriore | Riscaldamento ○ventilazione ○massaggiando | Riscaldamento ○ventilazione ○massaggiando |
Funzione di memorizzazione dei sedili elettrici | Conducente Passeggero Posteriore | Conducente Passeggero Posteriore |
Illuminazione audio/interna | ||
Numero di altoparlanti | 23 altoparlanti | 23 altoparlanti |
Illuminazione ambiente abitacolo | 256 colori | 256 colori |
Aria condizionata | ||
Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata | Climatizzazione automatica | Climatizzazione automatica |
Pompa di calore aria condizionata | ||
Controllo della zona di temperatura | ||
Sistema di purificazione dell'aria | ||
Dispositivo di filtrazione PM 2.5 | ||
Monitoraggio della qualità dell'aria |





















Shanxi Dilin Import & Export Co., Ltd . È un esportatore automobilistico professionale specializzato nelle vendite all'estero di veicoli a carburante, veicoli a nuova energia, e parti auto. Abbiamo stabilito partnership strategiche con numerosi produttori di automobili e proprietari di marchi per fornire ai clienti globali veicoli a carburante e nuovi veicoli energetici di alta qualità e a prezzi competitivi.
La nostra azienda gestisce un'ampia gamma di veicoli per passeggeri , tra cui SEDAN, SUV e MPV, nonché veicoli commerciali come PICK-UP, AUTOBUS e CAMION. Le nostre nuove offerte di veicoli elettrici includono HEV (veicoli elettrici ibridi ), MHEV/PHEV/REEV, EV ( veicoli elettrici)/BEV ( veicoli elettrici a batteria) e FCEV ( veicoli elettrici a celle a combustibile).
Il nostro portafoglio di marchi comprende AION, AITO, AVATR, BAW, BYD, CHERY, MOTORE GAC, GEELY, HAVAL, LEAPMOTOR, LI AUTO, LYNKCO, NATA, NIO, ORA, SERBATOIO, VOYAH, ZEEKR, HONGQI, WULING, MI SU7, XIAO PENG, YANG WANG, CHANG AN, CHANG CHENG, ecc.
Diamo priorità alle esigenze dei clienti e ci atteniamo al concetto di alta professionalità e qualità del servizio. Offriamo un portafoglio di prodotti diversificati ai prezzi più favorevoli per soddisfare pienamente le esigenze di approvvigionamento dei clienti per i vari modelli di veicoli e le varie fasce di prezzo.
Impegnata a superare le restrizioni geografiche delle vendite automobilistiche tradizionali, la nostra azienda insiste sull' integrazione di risorse automobilistiche di alta qualità in tutto il paese, sulla creazione di un modello di sviluppo diversificato e sulla raffinazione della catena di fornitura automobilistica . Forniamo consegne globali rapide ed efficienti , nonché servizi completi di gestione della catena di fornitura ai clienti di tutto il mondo.
Sostenendo i valori fondamentali della qualità , del cliente in primo luogo, dell'integrità come fondamento e della ricerca dell'eccellenza, ci atteniamo sempre alla filosofia aziendale di essere concentrati e professionali. Conduciamo attività commerciali oneste guidate dalle norme comportamentali di pragmatismo, responsabilità, efficienza e innovazione. Grazie alla tecnologia informatica e all' ottimizzazione della catena di fornitura , siamo impegnati a fornire i servizi di esportazione di prodotti per automobili più affidabili e a creare il massimo valore per i nostri clienti globali.
Siamo sinceramente ansiosi di collaborare con le imprese di tutto il mondo per ottenere vantaggi reciproci.