- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
DL-Hong Qi E-QM5
Cambio
trasmissioni a rapporto di trasmissione fisso
Guidare
INOLTRATO
Conditon
Nuovo
Sistema di frenata
Elettromagnetico
Stile del corpo
Berlina
Tipo di carburante
Elettrico
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard per l′esportazione
Specifiche
5040*1910*1569 mm
Origine
Fatto in Cina
Codice SA
8507600010
Descrizione del Prodotto
Tabella di configurazione DI HONGQI e-QM5 | ||||
Nota:• indica la configurazione standard o indica l'opzione - indica che non è disponibile configurazione | ||||
2024 km più | 2024 450km | 2024 km | 2024 610 km più | |
Parametro di base | ||||
Gamma elettrica pura NEDC(km) | - | - | - | - |
Gamma elettrica pura CLTC (km) | 560 | 450 | 500 | 610 |
Tempo di ricarica della batteria rapido (ore) | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.53 |
Gamma di carica rapida della batteria (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Potenza massima (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Coppia massima(N-m) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Struttura della carrozzeria del veicolo | Rivestimento 4 porte, 5 posti | Rivestimento 4 porte, 5 posti | Rivestimento 4 porte, 5 posti | Rivestimento 4 porte, 5 posti |
L*L*H(MM) | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 |
tempo/i di accelerazione 0-100 km/h | - | - | - | - |
Peso in ordine di marcia (kg) | 1900 | 1840 | 1840 | 1900 |
Costruzione del veicolo | ||||
Lunghezza(mm) | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
Larghezza(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Altezza(mm) | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
Passo(mm) | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
Carreggiata anteriore(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Carreggiata posteriore(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Angolo di avvicinamento(°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Angolo di uscita(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Struttura della carrozzeria del veicolo | Accorciatura | Accorciatura | Accorciatura | Accorciatura |
Metodo di apertura della porta | Porta a filo | Porta a filo | Porta a filo | Porta a filo |
Numero di porte | •4 | •4 | •4 | •4 |
Numero di posti | •5 | •5 | •5 | •5 |
Capacità trunk (L) | 433 | 433 | 433 | 433 |
Motore elettrico | ||||
Tipo di motore elettrico | Permanente magnete/sincrono | Permanente magnete/sincrono | Permanente magnete/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Potenza totale motore(PS) | 136 | 136 | 136 | 136 |
Coppia motore totale(N-m) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Tipo di batteria | •fosfato di ferro al litio Batteria | •fosfato di ferro al litio Batteria | •fosfato di ferro al litio Batteria | •fosfato di ferro al litio Batteria |
Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
consumo energetico 100 km (kw/100 km) | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.3 |
Trasmissione | ||||
Tipo di trasmissione | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso |
Rotazione del telaio | ||||
Tipo di unità | •motore anteriore trazione anteriore | •motore anteriore trazione anteriore | •motore anteriore trazione anteriore | •motore anteriore trazione anteriore |
Sospensione anteriore | •sospensione indipendente MacPherson | •sospensione indipendente MacPherson | •sospensione indipendente MacPherson | •sospensione indipendente MacPherson |
Sospensione posteriore | •Multi-link indipendente sospensione | •Multi-link indipendente sospensione | •Multi-link indipendente sospensione | •Multi-link indipendente sospensione |
Freno ruota | ||||
Freni anteriori | •tipo a disco ventilato | •tipo a disco ventilato | •tipo a disco ventilato | •tipo a disco ventilato |
Freni posteriori | •tipo di disco | •tipo di disco | •tipo di disco | •tipo di disco |
Impianto frenante di stazionamento | •AUTOHOLD | •AUTOHOLD | •AUTOHOLD | •AUTOHOLD |
Specifiche pneumatici anteriori | •235/50 R18 | •235/50 R18 | •235/50 R18 | •235/50 R18 |
Specifiche pneumatici posteriori | •235/50 R18 | •235/50 R18 | •235/50 R18 | •235/50 R18 |
Sicurezza passiva | ||||
Airbag per i sedili principali/passeggero | Conducente principale•/passeggero• | Conducente principale•/passeggero• | Conducente principale•/passeggero• | Conducente principale•/passeggero• |
Airbag laterale anteriore/posteriore | Anteriore•/posteriore- | - | Anteriore•/posteriore• | Anteriore•/posteriore• |
Airbag per testa anteriori/posteriori | - | - | - | - |
TPMS(sistema di monitoraggio pressione pneumatici) | •visualizzazione pressione pneumatici | •visualizzazione pressione pneumatici | •visualizzazione pressione pneumatici | •visualizzazione pressione pneumatici |
Segnalatore cintura di sicurezza | •intero set | •intero set | •intero set | •intero set |
Interfaccia seggiolino per bambini ISOFIX | • | • | • | • |
ABS(sistema frenante antibloccaggio) | • | • | • | • |
EBD(sistema elettronico di distribuzione della forza frenante) | • | • | • | • |
BA(sistema di assistenza alla frenata) | • | • | • | • |
TCS(sistema antislittamento) | • | • | • | • |
ESP(sistema di stabilità elettrica) | • | • | • | • |
Sistema di sicurezza attiva | ||||
LDW(avvertenza uscita corsia) | - | - | - | - |
Impianto frenante attivo | • | - | - | • |
Avvisi di guida per fatica | - | - | - | - |
FCW(Avvertenza anticollisione anteriore) | • | • | • | • |
Avviso bassa velocità | • | • | • | • |
Comandi di guida | ||||
Commutazione della modalità di guida | •Economia •Standard/confortevole | •Economia •Standard/confortevole | •Economia •Standard/confortevole | •Economia •Standard/confortevole |
Sistema di recupero di energia | • | • | • | • |
RIPIEGATURA AUTOMATICA | • | • | • | • |
Controllo del sistema di assistenza alla partenza in salita | • | • | • | • |
HDC(controllo discesa in salita) | - | - | - | - |
Hardware di guida | ||||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | - | - | - | - |
Imaging di assistenza alla guida | •inversione immagine | •inversione immagine | •inversione immagine | •inversione immagine |
Funzione di guida | ||||
Sistema di controllo della velocità | •Cruise Control Adattivo alla massima velocità controllo | - | •Cruise Control Adattivo alla massima velocità controllo | •Cruise Control Adattivo alla massima velocità controllo |
Sistema di navigazione satellitare | • | - | • | • |
Navigazione con informazioni stradali | • | - | • | • |
LKA(Assistenza mantenimento corsia) | - | - | - | - |
Aspetti | ||||
Materiale del cerchione | •alluminio | •alluminio | •alluminio | •alluminio |
Bagagliaio elettrico | - | - | - | - |
Chiusura centralizzata della vettura | • | • | • | • |
Tipo di chiave | •tasto telecomando | •tasto telecomando | •tasto telecomando | •tasto telecomando |
Sistema di avviamento senza chiavi | • | • | • | • |
Funzione di avviamento a distanza | • | • | • | • |
Preriscaldamento della batteria | • | • | • | • |
Luci esterne | ||||
Sorgente luminosa anabbaglianti | LED • | LED • | LED • | LED • |
Fonte di luce abbaglianti | LED • | LED • | LED • | LED • |
Luci diurne a LED | - | - | - | - |
(ADB)Fari adattivi | - | - | - | - |
Faro automatico | • | - | • | • |
Luci antinebbia anteriori | - | - | - | - |
Fari regolabili in altezza | • | • | • | • |
Comando ritardato dei fari della vettura | - | - | - | - |
Tettuccio apribile/cristallo | ||||
Tipo di tettuccio apribile | - | - | - | - |
Alzavetri elettrici anteriori/posteriori | Anteriore•/posteriore• | Anteriore•/posteriore• | Anteriore•/posteriore• | Anteriore•/posteriore• |
Funzione di apertura/apertura del finestrino a tocco singolo | •intero set | •intero set | •intero set | •intero set |
Vetro con funzione antischiacciamento | • | • | • | • |
Finestra con isolamento acustico multistrato | •intero set | •intero set | •intero set | •intero set |
Specchi di cortesia per auto | •driver •passeggero | •driver •passeggero | •driver •passeggero | •driver •passeggero |
Tergilunotto | - | - | - | - |
Rilevamento tergicristalli | •rilevamento pioggia | - | •rilevamento pioggia | •rilevamento pioggia |
Specchietto retrovisore esterno | ||||
Regolabile elettricamente | • | • | • | • |
Riscaldamento specchietto retrovisore | • | • | • | • |
Display/sistema | ||||
Schermo a colori centrale | •Touch LCD | •Touch LCD | •Touch LCD | •Touch LCD |
Dimensioni dello schermo centrale | •10.1'' | •10.1'' | •10.1'' | •10.1'' |
Bluetooth/telefono per auto | • | • | • | • |
Sistema di comando del riconoscimento vocale | •sistema multimediale •navigazione •Telefono | - | •sistema multimediale •navigazione •Telefono | •sistema multimediale •navigazione •Telefono |
Configurazione intelligente | ||||
Rete del veicolo | • | • | • | • |
Rete di comunicazione 4G/5G | •4G | •4G | •4G | •4G |
Aggiornamento OTA | • | • | • | • |
Condivisione hotspot Wi-Fi | • | • | • | • |
TELECOMANDO APP | •comando climatizzatore •condizione del veicolo controllo/diagnosi | •comando climatizzatore •condizione del veicolo controllo/diagnosi | •comando climatizzatore •condizione del veicolo controllo/diagnosi | •comando climatizzatore •condizione del veicolo controllo/diagnosi |
Volante | ||||
Materiale volante | •pelle | •plastica | •pelle | •pelle |
Regolazione della posizione del volante | •regolazione manuale su/giù | •regolazione manuale su/giù | •regolazione manuale su/giù | •regolazione manuale su/giù |
Cambio marcia | •elettronico | •elettronico | •elettronico | •elettronico |
Volante multifunzione | • | • | • | • |
Ricarica a bordo del veicolo | ||||
Interfaccia multimediale/di ricarica | •USB | •USB | •USB | •USB |
Numero di porte USB/Type-C. | •anteriore*1/posteriore*2 | •anteriore*1/posteriore*2 | •anteriore*1/posteriore*2 | •anteriore*1/posteriore*2 |
Ricarica wireless dello smartphone | - | - | - | - |
Configurazione del sedile | ||||
Materiale del sedile | •similpelle | •similpelle | •similpelle | •similpelle |
Regolazione del sedile principale | •regolazione anteriore e posteriore •regolazione dello schienale •regolazione altezza(2 direzioni) | •regolazione anteriore e posteriore •regolazione dello schienale •regolazione altezza(2 direzioni) | •regolazione anteriore e posteriore •regolazione dello schienale •regolazione altezza(2 direzioni) | •regolazione anteriore e posteriore •regolazione dello schienale •regolazione altezza(2 direzioni) |
Regolazione del sedile passeggero | •regolazione anteriore e posteriore •regolazione dello schienale | •regolazione anteriore e posteriore •regolazione dello schienale | •regolazione anteriore e posteriore •regolazione dello schienale | •regolazione anteriore e posteriore •regolazione dello schienale |
Regolazione elettrica per conducente/passeggero | • conducente/passeggero | • conducente/passeggero | • conducente/passeggero | • conducente/passeggero |
Funzione sedile anteriore | •ventilazione (solo sedile di guida) | •ventilazione (solo sedile di guida) | •ventilazione (solo sedile di guida) | •ventilazione (solo sedile di guida) |
Funzione di memorizzazione dei sedili elettrici | - | - | - | - |
Aria condizionata | ||||
Metodo di controllo della temperatura dell'aria condizionata | •climatizzazione automatica | •climatizzazione automatica | •climatizzazione automatica | •climatizzazione automatica |
Impianto di climatizzazione indipendente posteriore | - | - | - | - |
Controllo della zona di temperatura | • | • | • | • |
Sistema di purificazione dell'aria | - | - | - | - |
Dispositivo di filtrazione PM 2.5 | • | • | • | • |



















Shanxi Dilin Import & Export Co., Ltd . È un esportatore automobilistico professionale specializzato nelle vendite all'estero di veicoli a carburante, veicoli a nuova energia, e parti auto. Abbiamo stabilito partnership strategiche con numerosi produttori di automobili e proprietari di marchi per fornire ai clienti globali veicoli a carburante e nuovi veicoli energetici di alta qualità e a prezzi competitivi.
La nostra azienda gestisce un'ampia gamma di veicoli per passeggeri , tra cui SEDAN, SUV e MPV, nonché veicoli commerciali come PICK-UP, AUTOBUS e CAMION. Le nostre nuove offerte di veicoli elettrici includono HEV (veicoli elettrici ibridi ), MHEV/PHEV/REEV, EV ( veicoli elettrici)/BEV ( veicoli elettrici a batteria) e FCEV ( veicoli elettrici a celle a combustibile).
Il nostro portafoglio di marchi comprende AION, AITO, AVATR, BAW, BYD, CHERY, MOTORE GAC, GEELY, HAVAL, LEAPMOTOR, LI AUTO, LYNKCO, NATA, NIO, ORA, SERBATOIO, VOYAH, ZEEKR, HONGQI, WULING, MI SU7, XIAO PENG, YANG WANG, CHANG AN, CHANG CHENG, ecc.
Diamo priorità alle esigenze dei clienti e ci atteniamo al concetto di alta professionalità e qualità del servizio. Offriamo un portafoglio di prodotti diversificati ai prezzi più favorevoli per soddisfare pienamente le esigenze di approvvigionamento dei clienti per i vari modelli di veicoli e le varie fasce di prezzo.
Impegnata a superare le restrizioni geografiche delle vendite automobilistiche tradizionali, la nostra azienda insiste sull' integrazione di risorse automobilistiche di alta qualità in tutto il paese, sulla creazione di un modello di sviluppo diversificato e sulla raffinazione della catena di fornitura automobilistica . Forniamo consegne globali rapide ed efficienti , nonché servizi completi di gestione della catena di fornitura ai clienti di tutto il mondo.
Sostenendo i valori fondamentali della qualità , del cliente in primo luogo, dell'integrità come fondamento e della ricerca dell'eccellenza, ci atteniamo sempre alla filosofia aziendale di essere concentrati e professionali. Conduciamo attività commerciali oneste guidate dalle norme comportamentali di pragmatismo, responsabilità, efficienza e innovazione. Grazie alla tecnologia informatica e all' ottimizzazione della catena di fornitura , siamo impegnati a fornire i servizi di esportazione di prodotti per automobili più affidabili e a creare il massimo valore per i nostri clienti globali.
Siamo sinceramente ansiosi di collaborare con le imprese di tutto il mondo per ottenere vantaggi reciproci.