- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
Lixiang L9
Chilometraggio
0km auto usata
Spostamento
0
Cambio di velocità
Automatico
Carburante
Elettrico
Sistema di frenata
Elettromagnetico
Colore
multiplo
Condizioni stradali
Strada
velocità massima (km/h)
180
passo (mm)
3105 mm
Pacchetto di Trasporto
ro-ro e contenitore
Specifiche
5218x1998x1800
Marchio
ideale
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
870110000
Capacità di Produzione
10000 pezzi/anni
Descrizione del Prodotto
Specifiche di base | ||
Colore | Nero / Verde / Grigio / Viola / Argento / Blu / Oro | |
Struttura del corpo | SUV 5 porte 6 posti | |
Peso in ordine di marcia (kg) | 2520 | |
Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 5218x1998x1800 | |
Passo (mm) | 3105 | |
Specifiche delle prestazioni | ||
Tipo di energia | Prolunga | |
Chilometraggio dopo la carica completa (km) (CLTC) | 1315 | |
Velocità massima (km/h) | 180 | |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 130 | |
Potenza totale del motore (kW) | 330 | |
Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio | |
Potenza cavallo (PS) | 449 |




















