- Panoramica
- Profilo aziendale
- Foto dettagliate
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
A05
Energia
> 800W
Sedile No.
4
Digitare
l6e t
Certificazione
CCC, PUNTO, CEE, CE
Tipo di corpo
Chiuso
batteria
72 v100ah
intervallo
>=100km
intelligente
can bms
a/c.
opzionale
colore
opzionale bianco beige verde rosa giallo
motore
3000W
Pacchetto di Trasporto
telaio in ferro eretto
Specifiche
2.7*1.5*1.7
Origine
Shandong, China
Codice SA
870380
Capacità di Produzione
20000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
EASYWHEEL NEW ENERGY Co., Ltd. È una nuova azienda di veicoli energetici dedicata alla progettazione attiva, alla produzione, alla protezione ambientale, al risparmio energetico, al peso ridotto e alla miniaturizzazione. I prodotti coprono i veicoli elettrici puri e i veicoli logistici, con attività che coprono sia il mercato nazionale che quello internazionale. Il marchio nasce dal marchio italiano "GREENGO", che aderisce al concetto "Small and beautiful micro-Travel life", impegnato nella produzione di veicoli elettrici leggeri e miniaturizzati e di veicoli logistici, per soddisfare le esigenze di trasporto in città "The last Mile".
Attualmente, le vendite di autovetture elettriche e di veicoli logistici sono principalmente esportate in oltre 30 paesi, quali Corea, Italia, Slovacchia, Germania, Paesi Bassi, Brasile, Colombia, Grecia, Spagna Oman e Cuba.
I componenti principali dei prodotti hanno superato le certificazioni e-MARK e CE, nonché la certificazione KC del Ministero dell'industria coreano; tutti i veicoli hanno superato le certificazioni EU M1 e L7E e la certificazione KMVVS della Corea e sono elencati nel catalogo degli appalti dei veicoli governativi coreani.
Affidandosi al sistema maturo di R&S, qualità, produzione, approvvigionamento e gestione delle vendite sono accumulati da Zhidou Auto per più di dieci anni, i prodotti sono costantemente aggiornati.
Nel 2022, sulla base di anni di esperienza nella produzione e nella gestione della qualità dei veicoli esportati ad alta velocità, l'azienda ha introdotto investimenti strategici da Alma Technology per sviluppare e lanciare una varietà di veicoli elettrici a bassa velocità sia in patria che all'estero. Creiamo e guidiamo lo standard industriale dei veicoli mini elettrici e forniamo ai clienti mini veicoli di qualità superiore.
A05 Tabella di configurazione per veicoli per l'esportazione in mare aperto (L6e) | |||
Configurazione | Marchio | AIMA | |
Codice progetto | R05 | ||
Modello | Veicolo per l'esportazione (L6e) | Nota | |
Codice sorgente del veicolo | Batteria al piombo-acido a disco (3,0 kW), batteria al litio | ||
Modulo unità | Modulo unità | Trazione posteriore | |
Parametri del veicolo | Lunghezza(mm) | 2608 | |
Camera (mm) | 1398 | ||
Altezza (mm) | 1636 | ||
Distanza di traino (mm) | 1682 | ||
Passo (mm) anteriore/posteriore | 1205/1230 | ||
Numero di posti (persona) | 1(sinistra)+1(destra) per l'omologazione CEE | ||
2(anteriore)+2(posteriore) per non omologati CEE | |||
Sistema di alimentazione | Potenza nominale motore (kw) | 3,0 kw | |
Tensione nominale motore (V) | 72 V. | ||
Tipo di batteria | Batteria al piombo acido,batteria al litio | ||
Batteria al piombo-acido | 72V100AH | ||
Batteria al litio | 72V100AH | ||
Numero di batterie di alimentazione | |||
Macchina di ricarica 72 V/15 A. | · | ||
Tempo di carica (h) | ≤6.5 | ||
Funzione di sostituzione della batteria | - | ||
Dispositivo di cambio marcia | ○ | ||
Prestazioni di base | Velocità economica (effettiva) (km/h) | ≥45 | |
Velocità economica (display) (km/h) | ≥45 | ||
Grado massimo% | ≥25% | ||
Diametro di sterzata minimo (mm) | ≤8.0 | ||
Distanza minima di gioco (mezzo carico) (mm) | ≥150 | ||
Struttura della sospensione | Sospensione anteriore | Sospensione indipendente MacPherson | |
Sospensione posteriore | Assale motore braccio folle | ||
Ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore a molla integrato | ||
Ruota | Dimensioni pneumatici | Anteriore/posteriore:145/60R13 | |
Cerchio | cerchio in lega di alluminio/acciaio | Bordo nero e posizione del logo vuota | |
Numero di ruote | 4 | ||
Impianto sterzante | Volante regolabile verso l'alto e verso il basso | · | |
Tipo di scatola dello sterzo | Volante | ||
Freno | Tipo di freno anteriore/posteriore | Freno a disco anteriore e posteriore | |
Modello con freno anteriore/posteriore | Freno a pedale anteriore e posteriore | ||
Tipo di freno di stazionamento | Freno a mano indipendente con promemoria freno a mano non rilasciato | ||
Struttura del corpo | Tipo di carrozzeria | corpo monoscocca | |
Struttura del corpo | 3 porte 2 posti | ||
Sicurezza e comfort | Maniglia di sicurezza | · | |
Cintura di sicurezza a 3 punti conducente principale | · | ||
cinture di sicurezza a 2 punti per i passeggeri posteriori | - | ||
Telecamera retromarcia | · | ||
Allarme antifurto del veicolo | · | ||
Chiusura centralizzata interna | · | ||
Sistema di accesso senza chiavi | · | ||
tasto remoto(2) | · | ||
Chiave meccanica(2) | · | ||
Assistenza in salita | · | ||
Antifurto del motore | · | ||
Avvertenza apertura portiera (spia plafoniera plancia portastrumenti) | · | ||
Interni ed esterni | Regolazione manuale degli specchietti retrovisori esterni | Manuale | |
Specchietto esterno con indicatori di direzione laterali | - | ||
Ripiegamento manuale del retrovisore | · | ||
Specchietto retrovisore interno | · | ||
Aletta parasole | · | ||
Tettuccio apribile manuale | - | ||
Regolatore dell'alzavetro elettrico | · | ||
Metodo di apertura della porta posteriore | L'apertura complessiva della porta posteriore | ||
Sedili | Colore interno | Interno nero | |
moquette | Feltro+feltro/pelle PET | ||
soffitto | Materiale in schiuma PS+tessuto non tessuto | ||
Regolazione manuale a quattro vie del sedile di guida principale | · | ||
Struttura dello schienale del cuscino del sedile posteriore | - | ||
Materiale del sedile | pelle | ||
Portabagagli | - | ||
Apparecchi elettrici | Tergicristallo anteriore | Tergicristallo senza cofano | |
Ventola | ○ | ||
Fari automatici | · | ||
Funzione di ritorno automatico del tergicristallo | · | ||
Interruttore principale di alimentazione | · | ||
Funzionamento ad alta e bassa velocità | - | ||
avvio con un solo pulsante | · | ||
Lampada per interni | · | ||
Luce targa | · | ||
Climatizzatore (manuale) | ○ | ||
Riscaldatore caldo | · | ||
Sbrinamento del cristallo | · | ||
Lavaparabrezza | · | ||
Posizionamento GPS | · | ||
Fari anteriori | · | ||
Luci di guida a LED diurne | · | ||
Luci antinebbia posteriori | · | ||
Multimediale | LETTORE MP5/MP3+USB | Lettore MP3 + USB | Il sistema Android può essere installato con la navigazione |
Supporto per telefono | - | ||
Modalità di visualizzazione | Strumento LCD | ||
multimediale | Schermo LCD da 9 pollici | ||
Messaggi vocali | · | ||
Porta di ricarica USB | · | ||
altoparlante | 2 | ||
·:con ○:opzionale -:senza |