- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Polestones 01
Tipo
SUV
Servizio Vita
0 anni
Chilometraggio
0 km auto ev usata
Spostamento
-
Cambio di velocità
Automatico
Carburante
Elettrico
Sistema di frenata
Meccanico
Colore
Nero
Condizioni stradali
off-road
sterzo
sinistra
wltc gamma completa di olio ed elettro
1115
potenza/coppia totale del sistema di trasmissione
350 kw/740 n.m.
modello
7/6 posti
Pacchetto di Trasporto
con spedizione di contenitori in rack piatto.
Specifiche
5050*1980*1869
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
870380
Capacità di Produzione
10000 pezzi/anni
Descrizione del Prodotto
Descrizione della funzione | ROX-01 | |
Modello | Versatile versione a 7 posti (223) | Esclusiva versione a 6 posti (222) |
Paese di produzione | Cina continentale | Cina continentale |
corpo dell'auto | ||
dimensioni del veicolo | 5050 (senza ruota di scorta) * 1980 * 1869 (con portapacchi) | 5050 (senza ruota di scorta) * 1980 * 1869 (con portapacchi) |
passo | 3010 | 3010 |
Vernice standard per auto | Selezione libera Argento, grigio scuro, verde, bianco, nero, blu | Selezione libera Argento, grigio scuro, verde, bianco, nero, blu |
catena cinematica | ||
tempo di accelerazione 0-100 km/h (s) | 5.5 | 5.5 |
Velocità massima km/h. | 190 | 190 |
Modalità energia | S (priorità elettrica pura, priorità carburante, ibrida) | S (priorità elettrica pura, priorità carburante, ibrida) |
Sistema di trasmissione elettrica ad alta efficienza anteriore tre in uno | 150 kW/340 N.m | 150 kW/340 N.m |
Sistema di trasmissione elettrica posteriore tre in uno ad alta efficienza | 200 kW/400 N.m. | 200 kW/400 N.m. |
Potenza/coppia totale del sistema di trasmissione | 350 kW/740 N.m. | 350 kW/740 N.m. |
Gamma elettrica pura WLTC (km) | 235 | 235 |
WLTC gamma completa di petrolio ed elettricità (km) | 1115 | 1115 |
Estensione efficiente della gamma | 1.5T (4 cilindri) | 1.5T (4 cilindri) |
Qualità del carburante | No.95 | No.95 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 70 | 70 |
Tempo di carica lento CA h (7 kW) | 8,6 h (0-100%) | 8,6 h (0-100%) |
Tempo di carica rapido CC (potenza massima di 100 kW) | 28,9 min (0-80%) | 28,9 min (0-80%) |
Funzione di scarica V2L | 2.2kW | 2.2kW |
Modalità di cambio marcia | Cambio marcia elettronico | Cambio marcia elettronico |
Livello della batteria (kWh) | 56.01 | 56.01 |
Tipo di batteria di alimentazione | Batteria al litio tripla, con materiali ignifughi e tecnologia di deflusso termico | Batteria al litio tripla, con materiali ignifughi e tecnologia di deflusso termico |
Metodo di raffreddamento della batteria di alimentazione | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
telaio | ||
Tipo di sospensione anteriore | Tutte le leghe di alluminio - sospensione a doppio braccio oscillante | Tutte le leghe di alluminio - sospensione a doppio braccio oscillante |
Tipo di sospensione posteriore | Tutta in lega di alluminio - braccio ad H multi-link | Tutta in lega di alluminio - braccio ad H multi-link |
Materiale dei sottotelai anteriore e posteriore | Tutta la lega di alluminio | Tutta la lega di alluminio |
Tipo di ammortizzatore | DCC smorzamento variabile attivo continuo | DCC smorzamento variabile attivo continuo |
freno a disco ventilato a 4 ruote | S | S |
21 "cerchi in lega di alluminio+21" HT pneumatici quattro stagioni | S (275/45 R21) | S (275/45 R21) |
20 "cerchi in lega di alluminio+20" SU pneumatici (Gamma elettrica pura WLTC 200) | O2 (libero) 265/50 R20 | O2 (libero) 265/50 R20 |
Rivestimento del mozzo ruota nero lucido | O3 (gratuito) | O3 (gratuito) |
Ruota di scorta esterna | O4 (inclusa copertura della ruota di scorta) | |
Attrezzo di riparazione rapida degli pneumatici | S (di serie per i modelli senza ruota di scorta) | S (di serie per i modelli senza ruota di scorta) |










Nel 2019, ha investito e stabilito il marchio di esportazione di automobile di Ulricar-auto.Ulricar-auto è un team giovane con i membri dai vari agenti di marca di automobile in Cina, che hanno molti anni di esperienza nella gestione cinese del marchio di automobile e nella ricca esperienza nell'acquisto e nelle vendite di veicolo. Nel 2019, questo team ha partecipato alla prima fase dell'esportazione di automobili con marchio cinese, ed ha esportato più di 4,000 veicoli dal 2019. Comprese le auto nuove e usate. L'area di esportazione copre l'Asia Centrale, la Russia, il Medio Oriente, il Sud-Est Asiatico, l'Africa e altri oltre 50 paesi o regioni, sosteniamo il nostro spirito imprenditoriale: Underunted, Legend , Real, se stessi. Speriamo di pubblicizzare le auto di marca cinese attraverso Internet, in modo che un maggior numero di consumatori in tutto il mondo possa utilizzare auto di marca cinese di alta qualità e a prezzi accessibili, e sperimentare una vita energetica verde e pulita nella nuova rivoluzione energetica globale.







D1: Qual è la quantità minima di ordine?
A. 1 unità.
D2: Quali marchi ha?
A. la nostra società ha stabilito una partnership strategica a lungo termine con BYD, Geely, GAC, VW, FAW, Mercedes-Benz, Audi, ecc. stiamo trattando dei veicoli più popolari made in China.
A.
1). Seleziona la tua auto preferita, conferma il prezzo e la durata della consegna con le nostre vendite.
2). Creare un ordine commerciale on-line o preparare l'inventario fisico con i dettagli bancari.
3). Effettuare il pagamento del deposito o del pagamento completo.
4). Dopo la conferma del pagamento del deposito, il veicolo o i veicoli saranno pronti.
5). Il pagamento del saldo deve essere effettuato prima della consegna della merce.
6). Spedizione delle auto
D4. Se ho altre domande, chi devo chiedere?
R. puoi contattarci